Tablette de dispositif OBDStar MS80 pour moto/PWC/mobile-neige/ATV/UTV, outil de diagnostic, prend en charge la programmation des clés IMMO et le réglage de l’ECU
26.000,00د.م.
Version MST
Tablette de dispositif OBDStar MS80 pour moto/PWC/mobile-neige/ATV/UTV, outil de diagnostic, prend en charge la programmation des clés IMMO et le réglage de l’ECU
MS80 est la nouvelle génération d’équipement de diagnostic intelligent pour moto (moto/PWC/mobile neige/ATV/UTV Tablet, etc.) d’OBDSTAR Technology Co., Ltd. Basé sur le processeur Samsung Exynos, extrêmement rapide et fluide ; équipé d’un écran tactile capacitif de 8 pouces, sensible au toucher. MS80 dispose d’un diagnostic intelligent de niveau professionnel, offrant une expérience de diagnostic et de maintenance intelligente sans précédent – le premier bulletin technique de guidage des pannes, l’assistance au flux de données, la prise de diagnostic et d’autres fonctions pour vous aider à diagnostiquer avec précision et efficacité ; Schéma de circuit interactif exclusif et système de requête électrique Dépannage facile Panne, vous n’avez donc pas à vous soucier du diagnostic de la voiture !
Fonctions OBDSTAR MS80 :
- Nouveau système d’exploitation Android 5.1.1
- Un guidage par menu simple et intuitif vous permet de maîtriser rapidement le fonctionnement de l’équipement ;
- Fournit des fonctions de diagnostic complètes, y compris la lecture de code, l’effacement de code, le flux de données, le test d’action, le réglage, le codage, etc. ;
- La sélection arbitraire du menu est plus pratique et plus rapide ;
- Enregistrez et lisez des flux de données en temps réel, localisez rapidement et précisément les défauts des capteurs et des composants ;
- Connexion Wi-Fi à Internet, mise à niveau logicielle en un clic ;
- Fonction à distance en un clic, assistance à distance du personnel technique OBDSTAR ;
- Prend en charge le diagnostic des défauts de la plupart des locomotives de luxe du monde et de dizaines de milliers de modèles.
Fonction avantageuse d’OBDSTAR MS80 :
- Le premier guide de panne, les données d’aide, le bulletin technique, la prise de diagnostic, etc. vous aident à diagnostiquer avec précision et efficacité ;
- Schéma de circuit interactif exclusif et fonction de requête de description électrique, afin que vous puissiez avoir un diagnostic sans souci ;
- Modes d’affichage de flux de données diversifiés tels que texte, diagramme de forme d’onde et diagramme d’instrument, vous permettant d’analyser facilement les défauts ;
- Balayage automatique, reconnaissance automatique du VIN, programmation et codage du module de commande, réglage de l’ECU, codage des instruments, système de surveillance de la pression des pneus, réinitialisation du voyant d’entretien, réglage du CO, réglage du ralenti, réinitialisation de la valeur A/F, réglage de l’unité de commande ABS, mode EOL, transmission réinitialisation de la mémoire, effacement de la mémoire de l’ordinateur, etc.
Fonction de diagnostic de tablette pour moto/motoneige/ATV/UTV, compatible avec les séries de voitures :
Asie:
- Honda , Hondamontesa , Kawasaki , Kymco , Suzuki , SYM , Yamaha
L’Europe :
- Aprilia , Benelli , BMW , Derbi , Ducati , Gasgas , Gilera , KTM , Malaguti , Moto Guzzi , MV Agusta , Peugeot , Piaggio , Triumph , Vespa
Amériques :
- BRP , Harley Davison , Indien , Victoire
Série de voitures de support de programmation de clé de moto:
Gilera , Harley Davison , Peugeot , Piaggio , Triomphe , Vespa
Série de voitures de support PWC :
BRP, Honda, Kawasaki, Yamaha
Plus de fonctions en cours de développement…
Fonctions OBDStar MS80 :
FONCTION MS80 | ||||
Antidémarrage | L’Europe | TRIOMPHE | √ | |
GILERA | √ | |||
PEUGEOT | √ | |||
PIAAGIO | √ | |||
DUCATI | √ | |||
VESPA | √ | |||
Amérique | HARLEY | √ | ||
Diagnostic moto | Asie | HONDA | √ | |
KAWASAKI | √ | |||
KYMCO | √ | |||
SUZUKI | √ | |||
SYM | √ | |||
Yamaha | √ | |||
MONTÉSA | √ | |||
PGO | √ | |||
HARTFORD | √ | |||
TEMPS INFINI | √ | |||
BENELIDSK | √ | |||
L’Europe | APRILIA | √ | ||
BENELLI | √ | |||
BMW | √ | |||
DUCATI | √ | |||
KTM | √ | |||
PIAGGIO | √ | |||
TRIOMPHE | √ | |||
VESPA | √ | |||
MALAGUTI | √ | |||
GAZGAZ | √ | |||
GILERA | √ | |||
GUZZI | √ | |||
AGUSTA | √ | |||
DERBI | √ | |||
Amérique | HARLEY | √ | ||
INDIEN | √ | |||
LA VICTOIRE | √ | |||
BRP | √ | |||
OBD | OBD | √ | ||
Bateau à moteur | Asie | BATEAU HONDA | √ |
Spécifications OBDStar MS80 :
Le système d’exploitation | Android 5.1.1 |
CPU | Exynos4418 ARM Cortex A9 double cœur |
Batterie | 3700 mA, batterie au lithium polymère rechargeable |
Carte mémoire d’extension | Carte Micro SD (TF) 32G prise en charge |
Capacité de stockage | 32 Go |
Écran LCD | 8,0 pouces |
Résolution LCD | 1280*800 |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Wifi | prise en charge |
Caméra | Caméra de recul de 5 mégapixels |
Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 55 ℃ (14 ℉ ~ 131 ℉) |
Température de stockage | -20 ℃ ~ 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) |
Poids | 1 kg (unité principale) |
Dimension | 254mm*174*mm*35mm |
OBDStar MS80 contre MS50 :
Article | OBDSTAR MS80 | OBDSTAR MS50 | ||
Image | ![]() |
![]() |
||
Câble de diagnostic | Haute qualité, prix bas | Haute qualité, prix bas | ||
Appareil principal | tablette androïde 8 pouces | Tablette Android de 5 pouces, charge OBD | ||
Couverture plastique | Design industriel | Design industriel | ||
Broche de commutateur intelligent | Connecteur de diagnostic hautement intégré | Connecteur de diagnostic hautement intégré | ||
Connecteur Diag | Adaptateur OBD, pas besoin de démonter | Adaptateur OBD, pas besoin de démonter | ||
Le système d’exploitation | Android | Android | ||
Wifi | un clic sur un bouton | un clic sur un bouton | ||
Langue | Anglais et autres langues locales | Anglais et autres langues locales | ||
Assistance à distance | Oui, l’ingénieur peut assister via un logiciel de contrôle à distance | Oui, l’ingénieur peut assister via un logiciel de contrôle à distance | ||
IMMO | européen | TRIOMPHE | √ | |
GILERA | √ | |||
PEUGEOT | √ | |||
PIAAGIO | √ | |||
DUCATI | √ | |||
VESPA | √ | |||
Etats-Unis | HARLEY | √ | ||
Diagnostic moteur | Asie | HONDA | √ | √ |
KAWASAKI | √ | √ | ||
KYMCO | √ | √ | ||
SUZUKI | √ | √ | ||
SYM | √ | √ | ||
Yamaha | √ | √ | ||
MONTÉSA | √ | |||
PGO | √ | √ | ||
HARTFORD | √ | √ | ||
TEMPS INFINI | √ | √ | ||
BENELIDSK | √ | |||
européen | APRILIA | √ | ||
BENELLI | √ | √ | ||
BMW | √ | |||
DUCATI | √ | |||
KTM | √ | √ | ||
PIAGGIO | √ | √ | ||
TRIOMPHE | √ | |||
VESPA | √ | √ | ||
MALAGUTI | √ | |||
GAZGAZ | √ | |||
GILERA | √ | |||
GUZZI | √ | |||
AGUSTA | √ | |||
DERBI | √ | |||
Etats-Unis | HARLEY | √ | ||
INDIEN | √ | |||
LA VICTOIRE | √ | |||
BRP | √ | |||
OBD | OBD-II | OBD | √ | √ |
Diagnostic bateau à moteur | Asie | BATEAU HONDA | √ | |
Accessoires | ||||
M001 | Câble principal | √ | √ | |
M002 | Câble d’alimentation | √ | √ | |
M002A | GND | √ | ||
M003A | Pull multifonction | √ | √ | |
M004 | APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA | √ | √ | |
M005 | KAWASAKI | √ | √ | |
M006 | KAWASAKI | √ | ||
M012 | SUZUKI | √ | √ | |
M015A | HONDA/HONDA MONTESA | √ | √ | |
M018 | Yamaha | √ | √ | |
M019 | KTM | √ | ||
M021 | AEON/BENELLI/BENELLI DSK | √ | √ | |
M026 | SYM | √ | √ | |
M027 | KYMCO/KAWASAKI | √ | √ | |
M028 | pgo | √ | ||
M030 | HARDFORD | √ | ||
M034 | HARLEY DAVIDSON | √ | ||
M037 | DUCATI | √ | ||
M040 | BMW | √ | ||
M041 | EURO V | √ | √ | |
M042 | INDIEN/VICTOIRE | √ | ||
M043 | BRP | √ | ||
P001 | KIT IMMO (En option) | |||
12V2A | CHARGEUR | √ | √ | |
Système de support | 1. Comparable à l’usine d’origine
2. Couverture complète du moteur, ABS, antipatinage, airbag, instrumentation, direction assistée, alarme, gestion du châssis, carrosserie, phares, gestion de la batterie, pression des pneus, cadre, antivol, suspension, radio, poignée et autres systèmes. |
1. Comparable à l’usine d’origine
2. Couverture complète du moteur, ABS, antipatinage, airbag, instrumentation, direction assistée, alarme, gestion du châssis, carrosserie, phares, gestion de la batterie, pression des pneus, cadre, antivol, suspension, radio, poignée et autres systèmes. |
||
Fonction avancée | Comparable à l’usine d’origine (balayage automatique, reconnaissance automatique du VIN, programmation et codage du module de commande, réglage de l’ECU, codage des instruments, système de surveillance de la pression des pneus, réinitialisation du voyant d’entretien, réglage du CO, réglage du ralenti, réinitialisation de la valeur A/F, unité de commande ABS Paramètres, mode EOL, réinitialisation de la mémoire de transmission, effacement de la mémoire de l’ordinateur, etc.) | Comparable à l’usine d’origine (balayage automatique, reconnaissance automatique du VIN, programmation et codage du module de commande, réglage de l’ECU, codage des instruments, système de surveillance de la pression des pneus, réinitialisation du voyant d’entretien, réglage du CO, réglage du ralenti, réinitialisation de la valeur A/F, unité de commande ABS Paramètres, mode EOL, réinitialisation de la mémoire de transmission, effacement de la mémoire de l’ordinateur, etc.) | ||
Emplacement du connecteur de diagnostic | √ | √ | ||
Connecteur de diagnostic Affichage | √ | √ | ||
Bulletin technique | √ | √ | ||
Guide de panne | √ | √ | ||
Texte du flux de données/diagramme de forme d’onde | √ | √ | ||
Schéma des instruments | √ | √ | ||
N’importe quel menu retour | √ | √ | ||
Schéma de circuit interactif | √ | — | ||
Description des composants | √ | — |
Le forfait OBDStar MS80 comprend :
- 1 pièce x câble principal M001
- 1 pièce x câble d’alimentation M002
- 1 pièce xM002A GND
- 1 pièce x M003A cavalier multifonctionnel
- 1 pièce x M004 APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA
- 1 pièce x M005 KAWASAKI
- 1 pièce x M006 KAWASAKI
- 1 pièce x M012 SUZUKI
- 1 pièce x M015A HONDA/HONDA MONTESA
- 1 pièce x M018YAMAHA
- 1 pièce x M019 KTM
- 1 pièce x M021 AEON/BENELLI/BENELLI DSK
- 1 pièce x M026 SYM
- 1 pièce x M027 KYMCO/KAWASAKI
- 1 pièce x M034 HARLEY-DAVIDSON
- 1 pièce x M037 DUCATI
- 1 pièce x M040 BMW
- 1 pièce x M041 EURO V
- 1 pièce x M042 indien/victoire
- 1 pièce x M043 BRP
- 1 pièce x KIT IMMO P001 (en option)
- 1 pièce x chargeur 12V2A
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.